全自动龙门式影像测量仪4030
发布日期:2021-09-22浏览次数:544

产品详情
设备名称: 龙门式全自动影像测量仪
型 号: LMCNC4030
德迅影像测量仪 | ||||
型号 | 行程(mm) | 外部尺寸(mm) | 重量(kg) | 承重(kg) |
LMCNC4030 | 400×300×250 | 700×800×960 | 500 | 30 |
测量精度 | XY轴* | Z轴** | ||
(3+L/200)µm | (5.0+L/100)µm | |||
*L表示测量长度,以毫米为单位 **Z轴的机械精度,聚焦的精度与工件表面有很大关系 | ||||
速度 | XY轴 | Z轴 | ||
280mm/s | 100mm/s | |||
工作环境 | 温度:20℃±2℃ 温度变化:<2℃/hr 湿度:30~80% | |||
振动:<0.002g,<15Hz | ||||
电源:200~240Vac,50/60Hz,单相,700W |
配置清单 Configuration List
序号 | 名称 | 分项名称 | 规格及主要技术参数 |
1 | 机械本体 | 主机 | 影像测量系统, 4 轴CNC控制 |
2 | 机械结构 | 三轴花岗岩主体结构,物理性能稳定 | |
3 | 光栅尺 | SINPO 贴片式光栅尺,分辨率0.5µm | |
4 | 导轨 | 台湾HITIN精密线性滑轨 | |
5 | X/Y轴电机 | 德国布鲁克伺服电机 | |
Z轴电机 | 德国布鲁克伺服电机(直流带抱闸) | ||
6 | 光学系统 | 摄像机 | 海康威视千兆网彩色工业数字摄像机 |
7 | 镜头 | 普密斯6.5:1可变倍镜头 | |
8 | 放大倍率
| 光学放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:22~200X 由于高速光纤摄像机可以调节分辨率 这是常用分辨率对应的光学放大 放大倍率对应表: 0.7X—22倍 1X—33倍1.5X-48倍 2X—64倍 2.5X—82倍 3X-98倍 3.5—113倍 4X-128倍 4.5X-143倍
| |
9 | 表面光 | 五环8区LED冷光源,256级亮度可调 | |
10 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |
11 | 软件系统 | ZONSON2D 测量软件 | CNC版 |
12 | 电控系统 | UWC4000I电控系统 | CNC版 |
13 | 操作手柄 | 影像测量仪专用手柄 | |
14 | 附件 | 操作电脑 | 联想电脑 |
15 | 出厂合格证 | ||
16 | 软件优盘 | 软件备份优盘 | |
17 | 保修说明书 |