供应产品
手动型三维影像测量仪4030
发布日期:2021-09-27浏览次数:415

品牌:德讯
单价:面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:长期有效
产品详情
型号 | l 4030-T | ||||
实际测量尺寸 | 400*300*180(mm) | ||||
测量精度 | (3+L/200)μm | ||||
外形尺寸(mm) | 660*560*960 | ||||
整机重量 | 230kg | ||||
机械本体 | 底座,立柱: 济南花岗岩精度00级,平面度3μm,物理稳定 | ||||
导轨: FY- V型高平衡滚子交叉导轨 | |||||
光栅尺:进口芯片新天精密闭合式光栅尺,分辨率1微米 | |||||
Z轴驱动方式: 手动对焦 | |||||
英国雷尼绍三维探头(可测量三维尺寸) | |||||
英国雷尼绍红宝石测针 | |||||
光学系统 | CCD | 日本索尼芯片彩色工业数字摄像机 | |||
镜头 | 可连续变倍高清镜头,光学放大倍率0.7×-4.5× | ||||
表面光 | 美国进口灯珠LED环形冷光源,光源稳定,寿命高 | ||||
轮廓光 | 美国进口灯珠LED圆形冷光源,光源稳定,寿命高 | ||||
轴承配件 | 日本NSK高速轴承 | 日本NSK高速轴承 | |||
限位开关件 | 日本欧姆龙点限位开关 | 日本欧姆龙点限位开关 | |||
联轴器 | 日本米思米联轴器 | 日本米思米联轴器 | |||
软件系统 | 多语言zonson智能自动测量系统 | ||||
0. 1微米分辨率三轴DC300解析系统 | |||||
高清晰SDK2000视频采集系统 | |||||
附件
| 保养手册 | ||||
出厂检验报告 | |||||
1微米分辨率校准片 | |||||
各适用连接线 | |||||